Dreikönigsturnier 2017

Würzburg

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft ELO NWZ G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. Buchh
Rang Teilnehmer ELO NWZ G S R V Punkte Buchh SoBer
1. Bad Mergentheim I 2280 2247 7 6 1 0 13 - 1 20.5 - 7.5 66.0
2. Gasthofer,Alexander 2437 2410 7 4 3 0 5.5 - 1.5 30.0 23.50
1. Gasthofer,Viktor 2307 2253 7 3 4 0 5.0 - 2.0 31.0 22.00
4. Schmitt,Philipp 2197 2153 7 3 3 1 4.5 - 2.5 29.5 16.00
4. Raps,Johannes 2178 2170 7 4 3 0 5.5 - 1.5 29.5 23.00
 
2. Die Kameraden 2170 2062 7 5 1 1 11 - 3 19.0 - 9.0 61.0
16. Redzepovic,Irfan 2075 2015 7 2 1 4 2.5 - 4.5 26.5   4.75
9. Schatz,Christian 2218 2160 7 2 4 1 4.0 - 3.0 33.5 18.50
1. Hepting,Heinrich 2218 2051 7 7 0 0 7.0 - 0.0 28.0 28.00
5. Zollstab,Jürgen   2023 7 5 1 1 5.5 - 1.5 25.0 17.00
 
3. TSV Rottendorf I 2247 2085 7 5 0 2 10 - 4 18.0 - 10.0 64.0
4. Ostermeyer,Peter,Dr. 2402 2307 7 4 2 1 5.0 - 2.0 30.0 20.00
10. Königer,Matthias   2050 7 3 2 2 4.0 - 3.0 27.0 13.25
8. Richter,Heiko   2008 7 1 5 1 3.5 - 3.5 26.5 12.50
3. Schmitt,Günter 2091 1974 7 4 3 0 5.5 - 1.5 30.5 22.50
 
4. SK Schweinfurt 2000 2181 2062 7 4 2 1 10 - 4 18.0 - 10.0 59.0
17. Göhring,Karl-Heinz 2289 2116 7 1 3 3 2.5 - 4.5 25.5   7.00
2. Haag,Wolfgang 2184 2081 7 4 2 1 5.0 - 2.0 27.5 19.25
19. Oechslein,Rainer 2273 2161 2 2 0 0 2.0 - 0.0 24.5   4.50
6. Krauß,Josef 2108 2023 6 3 2 1 4.0 - 2.0 30.5 14.50
1. Lukas,Norbert 2051 1931 6 4 1 1 4.5 - 1.5 26.5 14.25
 
5. Schachstudenten 1843 1756 7 5 0 2 10 - 4 16.0 - 12.0 49.0
9. Kilian,Markus 2031 2030 7 4 1 2 4.5 - 2.5 22.5 10.25
5. Helgert,Johannes 2036 1968 7 5 0 2 5.0 - 2.0 22.0 13.00
12. Conrady,Philipp 1734 1472 7 3 0 4 3.0 - 4.0 24.0   7.50
12. Schmölzing,Matthias 1569 1555 7 3 1 3 3.5 - 3.5 24.5   8.25
 
6. SC Kitzingen 05 I 2078 1982 7 4 1 2 9 - 5 17.0 - 11.0 61.0
3. Yalcin,Alparslan 2085 2103 7 5 1 1 5.5 - 1.5 25.0 17.25
3. Kunz,Konstantin 2199 2137 7 4 2 1 5.0 - 2.0 27.0 17.50
16. Eckert,Leo   1888 7 1 3 3 2.5 - 4.5 28.0   7.50
8. Sendner,Markus 1951 1798 7 3 2 2 4.0 - 3.0 27.5 14.00
 
7. SpVgg Stetten 1955 1974 7 3 2 2 8 - 6 18.0 - 10.0 44.0
6. Wurm,Alexander 2159 2135 6 4 1 1 4.5 - 1.5 21.5 10.75
12. Feldheim,Jonas 2080 2065 6 3 1 2 3.5 - 2.5 21.0   6.75
20. Wisheckel,Lena 1802 1928 5 2 0 3 2.0 - 3.0 24.0   3.00
2. Mehling,Katharina 1849 1891 6 5 1 0 5.5 - 0.5 21.0 14.25
6. Schneider,Johannes 1885 1849 5 2 1 2 2.5 - 2.5 24.5   6.75
 
8. TSV Rottendorf II   1964 7 4 0 3 8 - 6 17.5 - 10.5 47.0
8. Bobrov,Andrey   2035 7 4 1 2 4.5 - 2.5 23.0 12.50
16. Sonnenberg,Christoph   1892 7 1 3 3 2.5 - 4.5 24.5 10.00
7. Rothärmel,E     7 3 2 2 4.0 - 3.0 20.5 12.00
1. Halbich,Anton     7 6 1 0 6.5 - 0.5 19.5 16.75
 
9. Bad Mergentheim II 2127 2068 7 4 0 3 8 - 6 17.0 - 11.0 56.0
7. Lenz,Jürgen     7 4 1 2 4.5 - 2.5 26.0 13.00
7. Pfleger,Michael 2194 2150 7 4 1 2 4.5 - 2.5 27.5 16.00
5. Schmidt,Horst     7 4 1 2 4.5 - 2.5 29.5 15.25
13. Steinmacher,Josef 2060 1986 7 3 1 3 3.5 - 3.5 20.0   6.50
 
10. SK 1982 Klingenberg 2097 2037 7 4 0 3 8 - 6 15.5 - 12.5 60.0
5. Englert,Fabian 2377 2361 7 5 0 2 5.0 - 2.0 28.0 17.50
4. Kuhn,Tobias 2207 2149 7 4 2 1 5.0 - 2.0 26.5 17.25
11. Kraich,Klaus 2173 2051 7 2 2 3 3.0 - 4.0 29.0 10.00
15. Wambach,Jürgen 1948 1946 6 2 0 4 2.0 - 4.0 32.0   7.50
7. Englert,Fred 1781 1676 1 0 1 0 0.5 - 0.5 20.0   1.75
 
11. SC Kitzingen 05 II 1795 1720 7 4 0 3 8 - 6 14.5 - 13.5 49.0
11. Nußbaumer,Hans   1903 7 3 1 3 3.5 - 3.5 32.0 13.50
18. Müller,Kai   1689 6 2 0 4 2.0 - 4.0 24.5   5.00
13. Basel,Moritz 1795 1622 5 2 1 2 2.5 - 2.5 24.0   7.00
10. Kwossek,Martin   1665 6 3 1 2 3.5 - 2.5 25.5 10.25
3. Elster,Sebastian     4 3 0 1 3.0 - 1.0 21.5   3.50
 
12. TSV Rottendorf III   1737 7 4 0 3 8 - 6 13.0 - 15.0 53.0
22. Dirks,M     7 0 3 4 1.5 - 5.5 28.5   6.00
22. Ley,Peter   1757 7 1 2 4 2.0 - 5.0 26.5   5.50
2. Heyer-Krug,Stefan   1745 7 5 1 1 5.5 - 1.5 22.5 16.25
9. Dauser,Jochen   1708 7 4 0 3 4.0 - 3.0 23.5   9.00
 
13. SC Prichsenstadt 1836 1680 7 3 1 3 7 - 7 14.5 - 13.5 40.0
13. Von Golitschek,Manfred   1825 6 2 2 2 3.0 - 3.0 22.5   8.75
20. Schmitz,Wolfgang 2046 1765 6 1 2 3 2.0 - 4.0 23.5   4.00
14. Lindner,Helmut 1898 1710 6 2 1 3 2.5 - 3.5 25.5   7.75
5. Schwarz,Dominik 1564 1415 6 2 2 2 3.0 - 3.0 23.5   8.50
 
14. SV Würzburg I 1913 1846 7 2 3 2 7 - 7 13.5 - 14.5 52.0
23. Chen,Jiaoji 1962 1794 6 1 0 5 1.0 - 5.0 29.5   2.50
6. Lang,Stefan,Dr. 2121 2118 6 4 1 1 4.5 - 1.5 24.5 14.50
9. Chen,Jiuli 1810 1684 5 3 0 2 3.0 - 2.0 30.5   9.50
17. Werner,Jörg 1758 1620 6 2 0 4 2.0 - 4.0 22.0   4.00
4. Grottmann,Karl-Heinz   2015 5 3 0 2 3.0 - 2.0 29.0   8.50
 
15. Windbeutel 1994 1867 7 3 1 3 7 - 7 12.0 - 16.0 49.0
12. Gehlert,Klaus 2264 2018 7 3 1 3 3.5 - 3.5 23.5   8.00
13. Bräutigam,Thomas 2069 1956 7 2 3 2 3.5 - 3.5 24.0 11.00
6. Kinkelin,Ulrich 1954 1891 7 4 0 3 4.0 - 3.0 26.5 12.50
22. Winter,Michael 1689 1604 7 0 2 5 1.0 - 6.0 28.0   2.75
 
16. Café "Klug"   1441 7 3 0 4 6 - 8 14.0 - 14.0 38.0
15. Rodriguez,José     6 1 3 2 2.5 - 3.5 19.5   5.50
21. Markert,Andreas     6 2 0 4 2.0 - 4.0 21.0   4.00
21. Grösch,Siegfried   1293 6 2 0 4 2.0 - 4.0 25.5   6.00
11. Hofmann,Jürgen   1588 6 3 1 2 3.5 - 2.5 19.0   4.50
 
17. TSV Rottendorf V   1422 7 2 2 3 6 - 8 14.0 - 14.0 36.0
20. Stark,Siegfried   1261 6 2 0 4 2.0 - 4.0 23.0   5.50
23. Engel,Rudolf   1572 6 1 1 4 1.5 - 4.5 23.0   4.25
15. Fleck,Sven Holger   1434 6 2 1 3 2.5 - 3.5 20.5   5.25
7. Dweidari,Mohamed     6 4 0 2 4.0 - 2.0 20.0   9.00
 
18. TSV Karlburg 2000 1709 7 3 0 4 6 - 8 13.0 - 15.0 52.0
21. Müller,Rigo 2000 1897 7 1 2 4 2.0 - 5.0 24.0   7.00
11. Köhler,Reiner   1688 7 4 0 3 4.0 - 3.0 24.0 10.50
3. Hoffmann,Klaus   1682 7 5 0 2 5.0 - 2.0 27.5 16.50
19. Mehler,Walter   1568 7 1 2 4 2.0 - 5.0 25.5   7.00
 
19. Die Schachjugend 1833 1816 7 3 0 4 6 - 8 13.0 - 15.0 40.0
1. Krensing,Jan 2338 2299 7 7 0 0 7.0 - 0.0 16.5 16.50
14. Nogatz,Falco 1821 1881 7 3 1 3 3.5 - 3.5 24.0   8.50
18. Bosse,Lea 1653 1704 7 2 1 4 2.5 - 4.5 23.5   4.75
26. Kuschnerus,Tessa 1519 1379 7 0 0 7 0.0 - 7.0 24.5   0.00
 
20. SK "Der Weise Springer"   1664 7 3 0 4 6 - 8 12.0 - 16.0 46.0
18. Azrilian,Kirill   1700 6 2 0 4 2.0 - 4.0 27.0   4.00
19. Azrilian,Evgeni   1765 6 0 4 2 2.0 - 4.0 24.0   5.50
22. Bakalinskyi,Boris   1863 6 2 0 4 2.0 - 4.0 24.0   4.00
16. Brockhaus,Werner   1329 6 1 2 3 2.0 - 4.0 28.5   7.75
 
21. TSV Rottendorf IV 1853 1698 7 3 0 4 6 - 8 11.5 - 16.5 45.0
14. Kühn,Alexander   1762 7 2 2 3 3.0 - 4.0 22.0   5.75
8. Bauer,Ottmar 1853 1732 7 4 1 2 4.5 - 2.5 22.0 10.25
23. Groß,Günter   1599 7 2 0 5 2.0 - 5.0 22.0   5.50
18. Ischutkin,Viktor     7 2 0 5 2.0 - 5.0 26.0   2.50
 
22. Dynamo Doppelbauer 1657 1679 7 2 0 5 4 - 10 13.5 - 14.5 37.0
24. Czirnich,Wolfgang 1657 1533 6 1 0 5 1.0 - 5.0 25.5   0.50
25. Gerner Walter     6 0 2 4 1.0 - 5.0 21.5   2.50
10. Kiener P-G   1680 6 2 2 2 3.0 - 3.0 19.5   7.00
20. Saftenberger Wolfgang     1 1 0 0 1.0 - 0.0 21.5   2.50
2. Fischer,Dieter   1824 5 3 1 1 3.5 - 1.5 19.0   7.25
 
23. Armüro 1681 1508 7 2 0 5 4 - 10 12.0 - 16.0 35.0
19. Rauth,Markus 1744 1630 6 2 0 4 2.0 - 4.0 24.0   3.00
15. Wilm,Konrad 1735 1633 6 2 1 3 2.5 - 3.5 19.5   5.25
25. Brux,Jürgen 1743 1514 6 1 0 5 1.0 - 5.0 18.0   1.50
14. Senft,Katharina 1503 1256 6 2 1 3 2.5 - 3.5 21.5   2.75
 
24. Die Saviors 2114 1493 7 1 2 4 4 - 10 10.0 - 18.0 47.0
10. Münch,Gerhard 2114 1827 7 3 2 2 4.0 - 3.0 20.0 10.00
17. Gorg,Michael   1602 7 1 3 3 2.5 - 4.5 19.0   5.75
17. Metzger,Dieter   1446 7 2 1 4 2.5 - 4.5 25.0   8.00
23. Blum,Gregor   1096 7 1 0 6 1.0 - 6.0 27.5   0.00
 
25. TSV Rottendorf VI 1675 1111 7 1 0 6 2 - 12 7.0 - 21.0 41.0
26. Barkowski,Ernst Ullrich 1675 1313 6 0 0 6 0.0 - 6.0 26.0   0.00
24. Wiegand,Jan   1164 6 1 0 5 1.0 - 5.0 24.0   1.50
24. Wiegand,Kai     856 6 1 0 5 1.0 - 5.0 22.0   2.00
21. Haas,Markus     6 1 0 5 1.0 - 5.0 21.0   0.00